Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημερώνει ότι, σε σχέση με τις προκηρύξεις δέκα κενών μόνιμων θέσεων, ήτοι: ενός Τροχονόμου (Κλ. Α2-5-7(ii)), ενός Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ. Α8-10-11), ενός Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (Κλ. Α9-11-12), ενός Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Ευρωπαϊκών Θεμάτων) (Κλ. Α8-10-11), τριών Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών (Κλ. Α2-5-7( ii)) και τριών Τεχνικών Μηχανικών (Κλ. Α5-7-8(ii)), έχει ολοκληρωθεί το στάδιο διεξαγωγής και βαθμολόγησης της γραπτής εξέτασης, διαδικασία η οποία ανατέθηκε στο Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (ΚΕΠΕΑΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το πλαίσιο πλήρωσης εκάστης θέσης που έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν εξεταστεί σε διάφορα θέματα σχετικά με τα καθήκοντα εκάστης θέσης.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως «επιτυχών» και «επιτυχών στη γραπτή εξέταση» νοείται πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο, καθώς και τουλάχιστον 40% σε καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση. Αναφορικά με τη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου η εξέταση αφορούσε ένα μόνο θέμα, «επιτυχών» θεωρείται πρόσωπο το οποίο πέτυχε συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον στο θέμα που έχει εξεταστεί.
Από τους καταλόγους αποτελεσμάτων που ακολουθούν προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Στις εξετάσεις για τη θέση Τροχονόμου, επιτυχών κρίθηκε ένας (1) από τους έξι (6) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
2) Στις εξετάσεις για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού, επιτυχόντες κρίθηκαν δεκαέξι (16) από τους δεκαεπτά (17) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
3) Στις εξετάσεις για τη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας, επιτυχόντες κρίθηκαν πέντε (5) από τους δέκα (10) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
4) Στις εξετάσεις για τη θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Ευρωπαϊκών Θεμάτων), επιτυχόντες κρίθηκαν και οι έξι (6) από τους έξι (6) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
5) Στις εξετάσεις για τις τρείς θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, επιτυχόντες κρίθηκαν ένδεκα (11) από τους δεκατέσσερεις (14) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
6) Στις εξετάσεις για τις τρείς θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, επιτυχόντες κρίθηκαν τρείς (3) από τους πέντε (5) υποψηφίους που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Ν.6(Ι)/1998 και το πλαίσιο πλήρωσης των θέσεων, ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε προφορική εξέταση περιορίζεται στον τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί.
Συνεπώς στην περίπτωση της μίας θέσης Υγειονομικού Λειτουργού, μίας θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και μίας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Ευρωπαϊκών Θεμάτων), ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη είναι τρεις (3) και αφορά τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
Σε ότι αφορά τις τρείς θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη είναι εννέα (9) και αφορά τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
Αναφορικά με την μία θέση Τροχονόμου, στην προφορική εξέταση θα κληθεί ο μοναδικός επιτυχόντας στην γραπτή εξέταση και αναφορικά με τις τρείς (3) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, στην προφορική εξέταση θα κληθούν και οι τρείς επιτυχόντες.
Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα προσφερθεί διορισμός θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης, τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, τη σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πείρα, καθώς και την αξιολόγηση από τον εκάστοτε Προϊστάμενο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσφέρει διορισμό στους υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στη γενική κατάταξη.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΤΡΧ 3 | 58,50 | 17,55 | 47,00 | 18,80 | 69,50 | 20,85 | 57,20 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΤΡΧ 2 | 49,00 | 14,70 | 39,00 | 15,60 | 81,50 | 24,45 | 54,75 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΤΡΧ 4 | 49,00 | 14,70 | 38,50 | 15,40 | 76,50 | 22,95 | 53,05 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΤΡΧ 5 | 63,00 | 18,90 | 14,50 | 5,80 | 93,50 | 28,05 | 52,75 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΤΡΧ 6 | 49,00 | 14,70 | 36,50 | 14,60 | 59,50 | 17,85 | 47,15 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 6 | ΤΡΧ 1 | 45,50 | 13,65 | 20,00 | 8,00 | 76,00 | 22,80 | 44,45 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΥΓΛ 20 | 77,00 | 23,10 | 82,75 | 33,10 | 82,00 | 24,60 | 80,80 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΥΓΛ 2 | 91,00 | 27,30 | 61,25 | 24,50 | 95,50 | 28,65 | 80,45 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΥΓΛ 18 | 75,00 | 22,50 | 72,75 | 29,10 | 92,00 | 27,60 | 79,20 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΥΓΛ 4 | 69,50 | 20,85 | 73,25 | 29,30 | 93,00 | 27,90 | 78,05 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΥΓΛ 17 | 66,00 | 19,80 | 69,00 | 27,60 | 89,00 | 26,70 | 74,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | ΥΓΛ 16 | 68,00 | 20,40 | 68,00 | 27,20 | 76,50 | 22,95 | 70,55 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 7 | ΥΓΛ 19 | 61,00 | 18,30 | 67,75 | 27,10 | 83,00 | 24,90 | 70,30 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 8 | ΥΓΛ 3 | 75,00 | 22,50 | 59,25 | 23,70 | 80,00 | 24,00 | 70,20 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 9 | ΥΓΛ 5 | 61,50 | 18,45 | 67,50 | 27,00 | 77,50 | 23,25 | 68,70 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 10 | ΥΓΛ 11 | 55,50 | 16,65 | 70,75 | 28,30 | 78,00 | 23,40 | 68,35 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 11 | ΥΓΛ 1 | 60,00 | 18,00 | 61,50 | 24,60 | 85,00 | 25,50 | 68,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 12 | ΥΓΛ 10 | 77,50 | 23,25 | 67,75 | 27,10 | 48,00 | 14,40 | 64,75 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 13 | ΥΓΛ 14 | 51,50 | 15,45 | 61,50 | 24,60 | 76,00 | 22,80 | 62,85 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 14 | ΥΓΛ 8 | 73,50 | 22,05 | 62,50 | 25,00 | 46,50 | 13,95 | 61,00 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 15 | ΥΓΛ 13 | 72,00 | 21,60 | 61,25 | 24,50 | 44,50 | 13,35 | 59,45 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 16 | ΥΓΛ 9 | 67,00 | 20,10 | 50,75 | 20,30 | 54,50 | 16,35 | 56,75 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 17 | ΥΓΛ 12 | 55,50 | 16,65 | 60,75 | 24,30 | 21,50 | 6,45 | 47,40 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (100%) | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΛΤΥ 6 | 66,23 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΛΤΥ 11 | 61,05 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΛΤΥ 5 | 60,60 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΛΤΥ 2 | 58,33 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΛΤΥ 4 | 51,85 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | ΛΤΥ 3 | 43,73 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 7 | ΛΤΥ 12 | 43,43 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 8 | ΛΤΥ 8 | 42,75 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 9 | ΛΤΥ 10 | 39,35 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 10 | ΛΤΥ 1 | 30,85 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΛΔΥ 5 | 81,00 | 24,30 | 84,00 | 33,60 | 95,50 | 28,65 | 86,55 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΛΔΥ 8 | 61,00 | 18,30 | 84,50 | 33,80 | 87,00 | 26,10 | 78,20 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΛΔΥ 4 | 58,00 | 17,40 | 83,50 | 33,40 | 91,00 | 27,30 | 78,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΛΔΥ 1 | 69,00 | 20,70 | 66,00 | 26,40 | 94,50 | 28,35 | 75,45 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΛΔΥ 3 | 78,50 | 23,55 | 56,50 | 22,60 | 85,50 | 25,65 | 71,80 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | ΛΔΥ 2 | 68,00 | 20,40 | 53,00 | 21,20 | 84,50 | 25,35 | 66,95 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (WORD & EXCEL) | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΒΓΛ 1 | 82,50 | 16,50 | 64,50 | 25,80 | 92,50 | 18,50 | 88,50 | 17,70 | 78,50 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΒΓΛ 22 | 67,50 | 13,50 | 71,00 | 28,40 | 93,50 | 18,70 | 79,00 | 15,80 | 76,40 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΒΓΛ 4 | 68,50 | 13,70 | 66,00 | 26,40 | 91,00 | 18,20 | 89,00 | 17,80 | 76,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΒΓΛ 17 | 63,00 | 12,60 | 73,00 | 29,20 | 81,50 | 16,30 | 89,50 | 17,90 | 76,00 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΒΓΛ 8 | 61,50 | 12,30 | 69,50 | 27,80 | 89,00 | 17,80 | 89,00 | 17,80 | 75,70 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | ΒΓΛ 14 | 58,50 | 11,70 | 68,00 | 27,20 | 71,00 | 14,20 | 81,00 | 16,20 | 69,30 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 7 | ΒΓΛ 13 | 55,50 | 11,10 | 67,50 | 27,00 | 50,50 | 10,10 | 78,00 | 15,60 | 63,80 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 8 | ΒΓΛ 9 | 50,50 | 10,10 | 60,00 | 24,00 | 64,00 | 12,80 | 81,00 | 16,20 | 63,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 9 | ΒΓΛ 21 | 55,00 | 11,00 | 49,50 | 19,80 | 77,00 | 15,40 | 74,50 | 14,90 | 61,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 10 | ΒΓΛ 23 | 44,50 | 8,90 | 47,00 | 18,80 | 76,00 | 15,20 | 81,00 | 16,20 | 59,10 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 11 | ΒΓΛ 12 | 49,00 | 9,80 | 44,00 | 17,60 | 66,00 | 13,20 | 81,50 | 16,30 | 56,90 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 12 | ΒΓΛ 11 | 30,50 | 6,10 | 66,00 | 26,40 | 39,50 | 7,90 | 83,50 | 16,70 | 57,10 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 13 | ΒΓΛ 5 | 32,50 | 6,50 | 33,00 | 13,20 | 89,50 | 17,90 | 88,00 | 17,60 | 55,20 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 14 | ΒΓΛ 2 | 17,00 | 3,40 | 32,50 | 13,00 | 30,00 | 6,00 | 62,50 | 12,50 | 34,90 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 28/03/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 1 | ΤΜ 4 | 63,00 | 18,90 | 49,50 | 19,80 | 91,50 | 27,45 | 66,15 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | ΤΜ 2 | 65,50 | 19,65 | 52,25 | 20,90 | 74,00 | 22,20 | 62,75 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | ΤΜ 5 | 47,50 | 14,25 | 54,50 | 21,80 | 79,50 | 23,85 | 59,90 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | ΤΜ 1 | 65,50 | 19,65 | 27,75 | 11,10 | 78,00 | 23,40 | 54,15 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΤΜ 6 | 48,50 | 14,55 | 38,63 | 15,45 | 50,50 | 15,15 | 45,15 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |